Alquila fácil, conduce con confianza
Kia Ceed
DATOS:
| Combustible | Gasolina | |
|---|---|---|
| Potencia máxima | 90 CV / 66,2 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 136 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 5.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 77 mm | |
| Carrera | 74,99 mm | |
| Cilindrada | 1.397 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No | |
Nuestro objetivo
Ser tu socio de confianza en el mundo del motor.
no te LA PIERDAS
LA TIENDA
Somos A3JM
lO QUE NECESITAS
Nosotros
Compraventa de coches y vehículos industriales. También gestionamos la venta de tu vehículo,
HORARIO
Lunes a Viernes
9:30 a 19:30